Каналов | 2 |
Память | 64М |
Разрешение | 16 бит/td> |
Диапазон частот (синус) | DC,1uHz - 20MHz |
ЦАП | 250МГц |
Цифровой выход | 16 канальный выход (16 бит) |
Частотные характеристики | |
Встроенные формы сигнала | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC |
Синус | 1мкГц - Max |
Меандр | 1мкГц - Max |
Импульс | 1мкГц - 15МГц |
Трапеция, пила | 1мкГц - 4Мгц |
Белый шум | 1мкГц - Max |
Произвольный | 1мкГц - 20МГц |
Разрешение | 1мкГц |
Точность | +-2ppm, при 18-28 градусов С |
Характеристики синуса | |
Гармонические искажения | Типично (0dBm) DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc |
Суммарные гармонические искажения | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) |
Выбросы (не гармонические) | Типично(0dBm): при менее 10MHz: <-65dBc; более 10MHz <-65dBc+6dB/фаза спектра |
Фазовый шум | Типично(0dBm,10kHz сдвиг) 10MHz: -115dBc/Hz |
Характеристики меандра | |
Время нарастания и спада | менее 16нс |
Выброс | менее 3%(100KHz, 1Vpp) |
Скважность | 8.0%-92.0% |
Асимметрия | 1% периода + 5ns |
Дрожание(rms) | Типично(1MHz,1Vpp, 50 Ом) >=5MHz: 2ppm+500ps; >5MHz: 500ps |
Характеристики трапеции | |
Нелинейность | <=1%(1KHz, 1Vpp) |
Симметрия | 0%~100% |
Импульс | |
Период | 50нс~1Мс |
Импульс | >=16нс |
Передний фронт | >=11ns |
Выброс | <3%(1VPP) |
Дрожание(rms) | Типично(1MHz, 1Vpp, 50 Ом) <=5MHz 2ppm+500ps >5MHz 500psM |
Характеристики произвольного сигнала | |
Длина | 64M точек |
Вертикальное разрешение | 16 Bit |
Частота ЦАП | 250МГц |
Время нарастания и спада | Типично(1Vpp):менее 6ns |
Дрожание | Типично(1MHz, 1Vpp, 50 Ом) >5MHz 500ps |
Амплитудные характеристики | |
Диапазон | 1mVpp - 20Vpp; |
Точность | Типично(1kHz, синус, 0В отклонения, >10мВ Vpp, Auto); +-1% установки ±2mВ |
Равномерность | до 10МГц: +-0.1dB; до 60МГц: +-0.2dB; |
Разрешение | 1mv или 4 знака |
Выходное сопротивление | 50 Ом |
Характеристики сдвига | |
Диапазон | |U сдвига| < Umax - Vpp/2 |
Точность | +-(1% установки + 5мВ + 0.5% амплитуды) |
Характеристики модуляций | |
Виды | AM,FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM |
AM | |
Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
Источник | Внутренний, внешний |
Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
Частота | 1Hz~500KHz |
Глубина | 0%~120% |
FM | |
Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
Источник | Внутренний, внешний |
Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
Частота | 1Hz~500KHz |
Отклонение частоты | 0~360 |
PM | |
Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
Источник | Внутренний, внешний |
Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
Частота | 1Hz~500KHz |
Отклонение частоты | 0%~120% |
2ASK | |
Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
Источник | Внутренний, внешний |
Виды модулирующего сигнала | меандр, 50% |
Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
2FSK | |
Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
Источник | Внутренний, внешний |
Виды модулирующего сигнала | меандр, 50% |
Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
2PSK | |
Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
Источник | Внутренний, внешний |
Виды модулирующего сигнала | меандр, 50% |
Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
PWM | |
Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
Источник | Внутренний, внешний |
Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
Скважность | 0-100% |
BURST (формирование пакетов) | |
Количество | 1-2000000000 |
Источник строба | Внешний |
Источник синхронизации | Внутренний, Внешний, ручной |
ГКЧ (свип) | |
Вид | линейный |
Направление качания | возрастание |
Время | до 280 000s |
Время задержки/возврата | 280 000s |
Источник синхронизации | Внутренний, внешний, ручной |
Точка синхронизации | Спад сигнала синхронизации (программируемая) |
Общие характеристики | |
Интерфейсы | USB host, USB устройство, LAN (опционально) |
Экран | 7 дюймов, цветность 64K, TFT ЖК, 800*480 |
Источник питания | 120-240VACRMS(+-10%), 45Hz - 66Hz |
Потребляемая мощность | менее 60Вт |
Габариты | 305мм x 100мм x 130мм |
Вес | 3кг |